年份 | 分數線 | |
2022 | 2022年浙江公務員考試筆試合格分數線: 全省公務員四級聯考綜合類職位的筆試合格分數線按公共科目兩科總分105分 (其中少數民族職位按100分) 劃定;基層類職位的筆試合格分數線按公共科目兩科總分105分(其中少數民族職位按100分,含公告規定加分)劃定;行政執法類職位(不含公安機關執法勤務類職位)的筆試合格分數線按公共科目兩科總分 100分 (其中少數民族職位按95分) 劃定;公安機關執法勤務類職位按公共科目及公安專業知識三個科目合成百分制總分50分 (其中少數民族職位按45分)劃定;鄉鎮(街道)機關面向優秀村干部職位的筆試合格分數線按公共科目兩科總分95分(含公告規定加分)劃定 |
|
2021 | 2021年浙江公務員考試筆試合格分數線: 全省公務員四級聯考綜合類職位的筆試合格分數線按公共科目兩科總分110分 (其中少數民族職位按105分) 劃定;基層類職位的筆試合格分數線按公共科目兩科總分105分(其中少數民族職位按100分)劃定;行政執法類職位(不含公安機關執法勤務類職位)的筆試合格分數線按公共科目兩科總分 105分 (其中少數民族職位按100分) 劃定;公安機關執法勤務類職位按公共科目及公安專業知識三個科目合成百分制總分50分 (其中少數民族職位按45分) 劃定;優秀村干部“職位2”的筆試合格分數線按公共科目兩科總分105分劃定。 |
|
2020 | 2020年浙江公務員考試筆試合格分數線: 全省四級聯考(含緊缺職位)綜合類和基層類的筆試合格分數線為《行政職業能力測驗》《申論》兩個科目總分105分;鄉鎮機關面向優秀村干部“職位2”的筆試合格分數線為《行政職業能力測驗》《綜合應用能力》兩個科目總分100分,面向少數民族職位的筆試合格分數線為《行政職業能力測驗》《申論》兩個科目總分100分(報考公安機關執法勤務類的職位除外);公安機關執法勤務類職位的筆試合格分數線為《行政職業能力測驗》《申論》《公安專業》三個科目按4:3:3合成百分制總成績50分(其中少數民族職位45分)。 |
|
2019 | 2019年浙江公務員考試筆試合格分數線: 全省公務員四級聯考綜合類職位、人武專干學員的筆試合格分數線按兩科總分105分劃定;四級聯考基層類職位的筆試合格分數線按兩科總分100分劃定;緊缺職位、優秀村干部“職位2”和面向少數民族招考職位的筆試合格分數線按兩科總分95分(含公告規定的加分)劃定;公安機關執法勤務類職位按三個科目合成百分制總分50分劃定(其中少數民族職位按45分劃定) |
|
2018 | 2018年浙江公務員考試筆試合格分數線: 四級聯考綜合類、緊缺職位綜合類、選調生村官職位的筆試合格分數線按兩科總分105分劃定;四級聯考基層類、緊缺職位基層類、人武專干學員按兩科總分100分劃定;面向優秀村干部“崗位2”、 面向少數民族職位按兩科總分95分劃定;公安機關執法勤務類職位按三個科目合成百分制總分50分劃定(其中少數民族職位45分)。 |
|
2017 | 2017年浙江公務員考試筆試合格分數線: 綜合類、緊缺職位、選調生村官職位的筆試合格分數線按兩科總分100分劃定; 四級聯考基層類、行政執法類、人武專干學員、面向優秀社區干部、面向優秀村干部“崗位2”、 面向少數民族招考職位按兩科總分95分劃定; 公安機關執法勤務類職位按3個科目合成百分制總成績50分劃定,其中少數民族職位按45分劃定。 |
|
2016 | 全省各級機關考試錄用公務員: 綜合類職位的筆試合格分數線為105分; 面向優秀村干部“崗位2”、優秀社區干部和少數民族招考的職位,筆試合格分數線為90分; 其他職位的合格分數線為95分。 |
|
2015 | 一、全省各級機關考試錄用公務員綜合類職位(含緊缺職位公務員)的筆試合格分數線為《申論》(A卷)和《行政職業能力測驗》(A卷)兩個科目總分105分; 二、基層類職位(含緊缺職位公務員)的筆試合格分數線為《申論》(B卷)和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分100分; 三、行政執法類職位的筆試合格分數線為《綜合應用能力》(一)和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分; 四、面向優秀村干部“崗位2”招考的職位,筆試合格分數線為《綜合應用能力》(二)和《行政職業能力測驗》(C卷)兩個科目總分90分(含公告規定的加分); 五、面向優秀社區干部招考的職位,筆試合格分數線為《綜合應用能力》(三)和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分90分; 六、面向少數民族招考的職位,筆試合格分數線為兩個科目總分90分。 全省各級公安機關考試錄用特警公共科目筆試合格分數線為《行政職業能力測驗》(B卷)40分。 |
|
2014 | 全省各級機關考試錄用公務員(含緊缺職位公務員)綜合類職位的筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》(A卷)兩個科目總分100分; 基層類職位的筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分; 面向少數民族人員招考的職位,筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》兩個科目總分90分。 面向優秀村干部招考的職位,筆試合格分數線為《農業農村工作知識》和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分90分(含公告規定的加分)。 面向優秀社區干部招考的職位,筆試合格分數線為《社區工作知識》和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分。 |
|
2013 | 全省各級機關考試錄用公務員(含緊缺職位公務員)綜合類職位的筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》(A卷)兩個科目總分100分;基層類職位的筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分;面向少數民族人員招考的職位,筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》兩個科目總分90分。 鄉鎮機關面向優秀村干部招考職位的筆試合格分數線為《綜合知識》(A卷)和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分85分,鄉鎮(街道)機關面向優秀社區干部招考職位的筆試合格分數線為《綜合知識》(B卷)和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分。 |
|
2012 | 全省各級機關考試錄用公務員(含緊缺職位公務員)的筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》(A卷)兩個科目總分100分;面向少數民族人員招考的職位,筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》(A卷)兩個科目總分90分。 鄉鎮機關面向優秀村干部招考職位的筆試合格分數線為《農業農村工作知識》和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分90分,鄉鎮(街道)機關面向優秀社區干部招考職位的筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分。 |
|
2011年 | 全省各級機關考試錄用公務員(含考試錄用緊缺職位公務員)的筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》(A卷)兩個科目總分100分;面向少數民族人員招考的職位,筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》(A卷)兩個科目總分85分。鄉鎮機關面向優秀村干部招考職位的筆試合格分數線為《農業農村工作知識》和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分90分,鄉鎮(街道)機關面向優秀社區干部招考職位的筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分90分 | |
年份 | 類別 | 分數 |
2010年 | 省各級機關考試錄用公務員(含考試錄用緊缺職位公務員) | 95分 |
面向少數民族人員招考的職位 | 85分 | |
鄉鎮機關面向優秀村干部和選聘到村(社區)任職高校畢業生招考職位 | 90分 | |
2009年 | 全省各級機關考試錄用公務員及緊缺職位公務員的筆試合格分數線 | 95分 |
面向少數民族人員招考的職位 | 90分 | |
面向優秀村干部考試錄用鄉鎮公務員 | 90分 | |
2008年 | 全省各級機關考試錄用公務員及特殊職位公務員 | 100分 |
面向優秀村干部考試錄用鄉鎮公務員 | 100分 | |
2007年 | 全省各級機關考試錄用公務員及緊缺職位公務員 | 110分 |
面向優秀村干部選拔錄用公務員 | 105分 | |
2006年 | 行政職業能力傾向測驗》、《申論》兩門公共課 | 110分 |
7個專業科目 | 40分 | |
2005年 | 行政職業能力傾向測驗》、《申論》兩門公共課 | 110分 |
全省統一組織的10個專業課 | 40分 | |
2004年 | 全省黨政機關面向社會招考國家公務員(機關工作人員) | 110分 |
全省統一組織的文秘、中文、英語、稅務、統計、行政管理、人力資源、農學8個專業 | 50分 | |
城市規劃、計算機、財會、國際貿易、審計、經濟管理、工商管理、法律8個專業 | 45分 | |
鄉鎮從優秀村干部中選拔錄用國家公務員(機關工作人員) | 100分 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育浙江公務員考試頻道)
及時掌握浙江公務員考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
08-12
08-12
08-12
08-12
08-12
08-12